閉じる
番号 | ゴルフ場名 | 鑑定評価額1 (百万円) | 所在地 | ホール数 | 2019年3月期 総売上2 (百万円) |
2019年3月期 稼働率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四日市の里ゴルフクラブ | 2,260 | 三重県四日市市 | 18 | 677 | 81.0 |
2 | 新陽カントリー倶楽部 | 2,080 | 岐阜県土岐市 | 18 | 641 | 85.1 |
3 | 藤原ゴルフクラブ | 1,980 | 三重県いなべ市 | 27 | 744 | 73.7 |
4 | キャッスルヒルカントリークラブ | 1,880 | 愛知県豊川市 | 18 | 656 | 82.1 |
5 | フォレストみずなみカントリークラブ | 1,280 | 岐阜県瑞浪市 | 18 | 504 | 86.8 |
6 | 双鈴ゴルフクラブ関コース | 1,210 | 三重県亀山市 | 18 | 421 | 76.0 |
7 | 霞ゴルフクラブ | 1,200 | 三重県津市 | 18 | 531 | 82.2 |
8 | つくでゴルフクラブ | 1,150 | 愛知県新城市 | 18 | 554 | 80.8 |
9 | フォレスト芸濃ゴルフクラブ | 1,070 | 三重県津市 | 18 | 484 | 75.4 |
10 | サンクラシックゴルフクラブ | 971 | 岐阜県可児郡 | 18 | 522 | 87.7 |
11 | ルート25ゴルフクラブ | 807 | 三重県伊賀市 | 18 | 498 | 81.3 |
12 | 名松ゴルフクラブ | 657 | 三重県津市 | 18 | 387 | 71.9 |
1 独立不動産鑑定士により行われた 2019 年 12 月 31 日時点の不動産鑑定評価に基づく。
2 数値に基づいており、プレー・フィー(グリーン・フィーとカート・フィー)、キャディー・フィー、レストラン売上、ゴルフ場からのその他売上等を含んでいる。