閉じる
番号 | ゴルフ場名 | 鑑定評価額1 (百万円) | 所在地 | ホール数 | 2019年3月期 総売上2 (百万円) |
2019年3月期 稼働率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津カントリークラブ** | 7,510 | 滋賀県大津市 | 45 | 1,649 | 87.9 |
2 | 泉佐野カントリークラブ | 4,640 | 大阪府泉佐野市 | 27 | 1,048 | 94.9 |
3 | 加茂カントリークラブ | 4,380 | 京都府木津川市 | 36 | 1,128 | 90.9 |
4 | きさいちカントリークラブ | 4,320 | 大阪府交野市 | 27 | 1,045 | 94.5 |
5 | 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 3,190 | 兵庫県宝塚市 | 27 | 827 | 83.4 |
6 | 奈良の杜ゴルフクラブ | 2,070 | 奈良県奈良市 | 18 | 704 | 90.2 |
7 | 播磨カントリークラブ | 2,010 | 兵庫県大野市 | 18 | 584 | 92.1 |
8 | 亀岡ゴルフクラブ | 1,790 | 京都府亀岡市 | 18 | 545 | 88.4 |
9 | レイクフォレストリゾート* | 1,610 | 京都府相楽郡 | 45 | 1,480 | 86.7 |
10 | 双鈴ゴルフクラブ土山コース | 1,380 | 滋賀県甲賀市 | 18 | 451 | 77.2 |
11 | 岬カントリークラブ | 1,310 | 大阪府泉南郡 | 18 | 538 | 83.8 |
12 | 協和ゴルフクラブ | 1,270 | 京都府相楽郡 | 18 | 518 | 87.6 |
13 | 大和高原カントリークラブ | 754 | 奈良県奈良市 | 18 | 571 | 88.5 |
14 | 加西カントリークラブ | 580 | 兵庫県加西市 | 18 | 446 | 82.0 |
15 | 白鷺ゴルフクラブ | 495 | 兵庫県姫路市 | 18 | 497 | 84.2 |
1 独立不動産鑑定士により行われた 2019 年 12 月 31 日時点の不動産鑑定評価に基づく。
2 数値に基づいており、プレー・フィー(グリーン・フィーとカート・フィー)、キャディー・フィー、レストラン売上、ゴルフ場からのその他売上等を含んでいる。